Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Palmeiras-SP | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 77,8 |
2º | Sport-PE | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 70,0 |
3º | Chapecoense-SC | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 83,3 |
4º | Joinville-SC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 56,7 |
5º | Figueirense-SC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 59,3 |
6º | Paraná-PR | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 55,6 |
7º | América-MG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 58,3 |
8º | Bragantino-SP | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 46,7 |
9º | Icasa-CE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 43,3 |
10º | Atlético-GO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 43,3 |
11º | Boa Esporte-MG | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 44,4 |
12º | Oeste-SP | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 40,0 |
13º | Guaratinguetá-SP | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 37,0 |
14º | ASA-AL | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 33,3 |
15º | São Caetano-SP | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 37,0 |
16º | Ceará-CE | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 37,0 |
17º | Paysandu-PA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33,3 |
18º | Avaí-SC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33,3 |
19º | América-RN | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 30,0 |
20º | ABC-RN | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 16 | -12 | 11,1 |
sábado, 27 de julho de 2013
Classificação Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário