CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66.67% |
2º | América | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66.67% |
3º | Baraúnas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
4º | Alecrim | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 60.00% |
5º | Santa Cruz | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 53.33% |
6º | Assu | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 40.00% |
7º | Palmeira | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40.00% |
8º | Corintians | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 26.67% |
9º | Caicó | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 13.33% |
10º | Potiguar | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 8.33% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário