Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Chapecoense-SC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 83,3 |
2º | Joinville-SC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 75,0 |
3º | Palmeiras-SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 75,0 |
4º | Figueirense-SC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 75,0 |
5º | Oeste-SP | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66,7 |
6º | Avaí-SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58,3 |
7º | Sport-PE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 50,0 |
8º | América-MG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50,0 |
9º | Paysandu-PA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41,7 |
10º | São Caetano-SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41,7 |
11º | Ceará-CE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41,7 |
12º | Icasa-CE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33,3 |
13º | Paraná-PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,3 |
14º | Atlético-GO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 |
15º | Bragantino-SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3 |
16º | Boa Esporte-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3 |
17º | ASA-AL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33,3 |
18º | Guaratinguetá-SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25,0 |
19º | América-RN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 16,7 |
20º | ABC-RN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 16,7 |
quarta-feira, 5 de junho de 2013
Classificação Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário