Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Chapecoense-SC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 86,7 |
2º | Joinville-SC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 80,0 |
3º | Sport-PE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60,0 |
4º | Palmeiras-SP | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 60,0 |
5º | Figueirense-SC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 60,0 |
6º | América-MG | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 60,0 |
7º | Oeste-SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 53,3 |
8º | Paraná-PR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 46,7 |
9º | Avaí-SC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 46,7 |
10º | Atlético-GO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 46,7 |
11º | Bragantino-SP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 46,7 |
12º | ASA-AL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 46,7 |
13º | Ceará-CE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40,0 |
14º | Paysandu-PA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33,3 |
15º | São Caetano-SP | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33,3 |
16º | Boa Esporte-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33,3 |
17º | Icasa-CE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 26,7 |
18º | Guaratinguetá-SP | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 26,7 |
19º | América-RN | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 20,0 |
20º | ABC-RN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 13,3 |
domingo, 9 de junho de 2013
Classificação Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário