| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% |
º | Chapecoense-SC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 88,9 |
2º | Joinville-SC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 83,3 |
3º | Palmeiras-SP | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 66,7 |
4º | América-MG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 66,7 |
5º | Figueirense-SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 55,6 |
6º | Paraná-PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 55,6 |
7º | Bragantino-SP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 47,6 |
8º | Sport-PE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 50,0 |
9º | São Caetano-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 44,4 |
10º | Paysandu-PA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 38,1 |
11º | Oeste-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 44,4 |
12º | Boa Esporte-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 44,4 |
13º | Icasa-CE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 38,9 |
14º | Avaí-SC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38,9 |
15º | ASA-AL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38,9 |
16º | Atlético-GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 38,9 |
17º | Ceará-CE | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 38,9 |
18º | América-RN | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 28,6 |
19º | Guaratinguetá-SP | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 19,0 |
20º | ABC-RN | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 11,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário