Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Palmeiras-SP | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 75,8 |
2º | Chapecoense-SC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 76,7 |
3º | Sport-PE | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | 63,6 |
4º | Figueirense-SC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 57,6 |
5º | Paraná-PR | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 57,6 |
6º | América-MG | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | 60,0 |
7º | Joinville-SC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 51,5 |
8º | Boa Esporte-MG | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 48,5 |
9º | Bragantino-SP | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 45,5 |
10º | Oeste-SP | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 45,5 |
11º | Atlético-GO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 39,4 |
12º | Icasa-CE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | 39,4 |
13º | São Caetano-SP | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 39,4 |
14º | Ceará-CE | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 39,4 |
15º | Paysandu-PA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 36,4 |
16º | Avaí-SC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 36,4 |
17º | América-RN | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 36,4 |
18º | Guaratinguetá-SP | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 33,3 |
19º | ASA-AL | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 30,3 |
20º | ABC-RN | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 18,2 |
quarta-feira, 31 de julho de 2013
Classificação Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário