19ª Rodada
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Palmeiras-SP | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 15 | 21 | 73,7 |
2º | Chapecoense-SC | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 17 | 19 | 70,2 |
3º | Paraná-PR | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 13 | 19 | 63,2 |
4º | Sport-PE | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 33 | 31 | 2 | 54,4 |
5º | Joinville-SC | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 20 | 12 | 54,4 |
6º | Boa Esporte-MG | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 | 54,4 |
7º | Avaí-SC | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 | 52,6 |
8º | Figueirense-SC | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 50,9 |
9º | Icasa-CE | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 27 | 35 | -8 | 49,1 |
10º | América-MG | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 28 | 2 | 47,4 |
11º | Bragantino-SP | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 45,6 |
12º | Ceará-CE | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 24 | 0 | 40,4 |
13º | ASA-AL | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 32 | -9 | 38,6 |
14º | Oeste-SP | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 38,6 |
15º | Guaratinguetá-SP | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | 36,8 |
16º | Atlético-GO | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 17 | 26 | -9 | 35,1 |
17º | São Caetano-SP | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 23 | -1 | 33,3 |
18º | Paysandu-PA | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 28 | -7 | 33,3 |
19º | América-RN | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 32 | -12 | 31,6 |
20º | ABC-RN | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 32 | -17 | 24,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário