31ª Rodada
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Palmeiras-SP | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 60 | 24 | 36 | 73,1 |
2º | Chapecoense-SC | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 28 | 26 | 64,4 |
3º | Sport-PE | 50 | 31 | 16 | 2 | 13 | 50 | 46 | 4 | 53,8 |
4º | Avaí-SC | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 35 | 8 | 55,6 |
5º | Paraná-PR | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 27 | 18 | 54,4 |
6º | América-MG | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 43 | 36 | 7 | 51,6 |
7º | Icasa-CE | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 43 | 47 | -4 | 50,5 |
8º | Ceará-CE | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 | 39 | 10 | 50,5 |
9º | Joinville-SC | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 45 | 34 | 11 | 49,5 |
10º | Figueirense-SC | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 49 | 46 | 3 | 50,0 |
11º | Boa Esporte-MG | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 27 | 36 | -9 | 46,2 |
12º | Bragantino-SP | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 31 | 34 | -3 | 41,9 |
13º | Guaratinguetá-SP | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 37 | 43 | -6 | 41,9 |
14º | América-RN | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 37 | 47 | -10 | 38,7 |
15º | Oeste-SP | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 30 | 45 | -15 | 38,7 |
16º | ABC-RN | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 49 | -14 | 38,9 |
17º | Atlético-GO | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | 38 | -8 | 34,5 |
18º | São Caetano-SP | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 39 | 49 | -10 | 32,3 |
19º | Paysandu-PA | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 46 | -15 | 32,2 |
20º | ASA-AL | 26 | 31 | 8 | 2 | 21 | 34 | 63 | -29 | 28,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário