Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Palmeiras-SP | 73 | 35 | 22 | 7 | 6 | 64 | 26 | 38 | 69,5 |
2º | Chapecoense-SC | 65 | 35 | 18 | 11 | 6 | 56 | 29 | 27 | 61,9 |
3º | Icasa-CE | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 49 | 50 | -1 | 54,6 |
4º | Ceará-CE | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 59 | 43 | 16 | 54,6 |
5º | Sport-PE | 56 | 35 | 18 | 2 | 15 | 59 | 54 | 5 | 53,3 |
6º | Figueirense-SC | 55 | 35 | 17 | 4 | 14 | 58 | 49 | 9 | 52,4 |
7º | Joinville-SC | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 51 | 40 | 11 | 50,5 |
8º | Avaí-SC | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 48 | 44 | 4 | 50,5 |
9º | América-MG | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | 47 | 40 | 7 | 50,5 |
10º | Paraná-PR | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 49 | 34 | 15 | 48,6 |
11º | Boa Esporte-MG | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 31 | 39 | -8 | 47,6 |
12º | Oeste-SP | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 38 | 50 | -12 | 41,9 |
13º | Bragantino-SP | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 34 | 41 | -7 | 40,0 |
14º | ABC-RN | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 44 | 58 | -14 | 38,9 |
15º | América-RN | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 43 | 52 | -9 | 40,0 |
16º | Guaratinguetá-SP | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 39 | 48 | -9 | 38,0 |
17º | Paysandu-PA | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 55 | -15 | 36,1 |
18º | Atlético-GO | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 36 | 46 | -10 | 36,2 |
19º | ASA-AL | 32 | 36 | 10 | 2 | 24 | 40 | 73 | -33 | 29,6 |
20º | São Caetano-SP | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 40 | 54 | -14 | 30,5 |
sexta-feira, 15 de novembro de 2013
Classificação Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário