CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | América-MG | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100 |
2 | América-RN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100 |
3 | Criciúma | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 75 |
4 | ASA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3 |
5 | Joinville | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58.3 |
6 | Atlético-PR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
7 | Vitória | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.7 |
8 | São Caetano | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 50 |
9 | ABC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 41.7 |
10 | Guarani | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.7 |
11 | Boa Esporte | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 41.7 |
12 | Avaí | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
13 | Goiás | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 44.4 |
14 | Ipatinga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 44.4 |
15 | Bragantino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 |
16 | CRB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25 |
17 | Guaratinguetá | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 25 |
18 | Paraná | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
19 | Ceará | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8.3 |
20 | Barueri | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 8.3 |
sábado, 2 de junho de 2012
Classificação Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário