domingo, 30 de agosto de 2009

Classificação Série B

  CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Vasco da Gama 42 21 12 6 3 34 13 21 66,7
2 Atlético-GO 40 21 12 4 5 44 27 17 63,5
3 Guarani-SP 37 21 11 4 6 30 28 2 58,7
4 Ceará-CE 37 21 10 7 4 32 19 13 58,7
5 São Caetano 33 21 10 3 8 32 20 12 52,4
6 Figueirense-SC 33 21 10 3 8 32 27 5 52,4
7 Portuguesa-SP 31 21 9 4 8 28 29 -1 49,2
8 Ponte Preta-SP 31 21 8 7 6 35 26 9 49,2
9 Bragantino-SP 30 21 8 6 7 31 29 2 47,6
10 Bahia-BA 30 21 8 6 7 29 27 2 47,6
11 Ipatinga-MG 28 21 7 7 7 31 32 -1 44,4
12 Brasiliense-DF 27 21 8 3 10 26 25 1 42,9
13 América-RN 26 21 8 2 11 28 39 -11 41,3
14 Vila Nova-GO 26 21 7 5 9 19 30 -11 41,3
15 Paraná-PR 25 21 7 4 10 28 36 -8 39,7
16 Juventude-RS 24 21 6 6 9 27 29 -2 38,1
17 Duque de Caxias 24 21 6 6 9 25 35 -10 38,1
18 Fortaleza 22 21 6 4 11 33 36 -3 34,9
19 Campinense 20 21 6 2 13 30 45 -15 31,7
20 ABC-RN 18 21 5 3 13 15 37 -22 28,6

Nenhum comentário: