Pesquisa realizada pelo instituto CONSULT, entre os dias 19 a 23 de Maio de 2011, em todo o Estado do Rio Grande do Norte. Foram entrevistadas 1800 pessoas entre 13 e 75 anos.
Qual o time de futebol do Rio Grande do Norte que o(a) sr.(a) (você) torce ou tem simpatia? (pergunta não estimulada).
| Clubes | Pessoas | Percentual % |
| ABC | 565 | 31,39 |
| AMÉRICA | 397 | 22,06 |
| POTIGUAR MOSSORÓ | 49 | 2,72 |
| BARAÚNAS | 38 | 2,11 |
| CORÍNTHIAS-CAICÓ | 30 | 1,67 |
| SANTA CRUZ | 26 | 1,44 |
| ASSÚ | 20 | 1,11 |
| ALECRIM-NATAL | 14 | 0,78 |
| PALMEIRA – GOIANINHA | 7 | 0,39 |
| PAUFERRENSE | 5 | 0,28 |
| CAICÓ | 3 | 0,17 |
| UNIÃO – NOVA CRUZ | 2 | 0,11 |
| PALMEIRAS –CACHOEIRA | 1 | 0,06 |
| VASCO – MARACAJAÚ | 1 | 0,06 |
| BOACICA – TOUROS | 1 | 0,06 |
| ALECRIM - POÇO BRANCO | 1 | 0,06 |
| CCP – PAU DOS FERROS | 1 | 0,06 |
| MACAU | 1 | 0,06 |
| BREJINHO ESPORTE CLUBE | 1 | 0,06 |
| BOTAFOGO – LAGOA | 1 | 0,06 |
| POTIGUAR – CURRAIS NOVOS | 1 | 0,06 |
| PALMEIRAS – SÃO GONÇALO | 1 | 0,06 |
| NÃO SABE | 147 | 8,17 |
| NENHUM | 487 | 27,06 |
| TOTAL | 1.800 | 100 |
Ainda sobre esta pesquisa realizada pelo instituto CONSULT, um dado que preocupa é que 27,6% pessoas entrevistada não torcem por nenhum time do RN. É um dado que preocupa principalmente para o futuro do futebol do RN.
Fonte: http://www.blogdobg.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário