Devendo mais de R$ 500 milhões, Botafogo puxa a fila entre os clubes mais endividados do futebol brasileiro
A empresa de auditoria e consultoria BDO fez um levantamento das finanças de 20 entre os maiores clubes do futebol brasileiro. Atlético-PR e Bahia ainda não publicaram seus balanços anuais. O total da dívida atinge R$ 3,86 bilhões. O aumento do rombo, de 2010 para 2011, foi de 19% (R$ 628,4 milhões).
O único clube que diminuiu o montante de sua dívida foi o Santos. Ainda assim, a redução foi irrisória: de R$ 211 milhões para R$ 207 milhões, o que corresponde a 2%.
A composição do top cinco da lista permanece igual: Botafogo, Fluminense, Vasco, Atlético-MG e Flamengo. Houve apenas uma mudança de posicionamento: o Atlético Mineiro ultrapassou o rubro-negro.
Sem botar um freio significativo nas contratações, os clubes vão sobrevivendo na base de empréstimos bancários e adiantamento de cotas de TV.
O Maior crescimento da dívida, quando comparados os números de 2007 e 2011, são de três clubes da Série B: São Caetano (725%), Goiás (650%) e Barueri (466%). Entre os clubes da Série A, o maior crescimento é do Palmeiras: 315%.
Ranking das dívidas - em R$ mil
| Clube | Endividamento 2011 | Endividamento 2010 | Variação 2010-2011 | Evolução do endividamento 2007-2011 |
| 1º Botafogo | R$ 563.915 | R$ 378.196 | 49% | 164% |
| 2º Fluminense | R$ 404.899 | R$ 368.375 | 10% | 47% |
| 3º Vasco | R$ 386.894 | R$ 373.282 | 4% | 224% |
| 4º Atlético-MG | R$ 367.592 | R$ 317.788 | 16% | 77% |
| 5º Flamengo | R$ 355.452 | R$ 342.879 | 4% | 31% |
| 6º Palmeiras | R$ 245.298 | R$ 224.169 | 27% | 315% |
| 7º Santos | R$ 207.670 | R$ 211.764 | -2% | 80% |
| 8º Grêmio | R$ 198.882 | R$ 162.993 | 22% | 89% |
| 9º Internacional | R$ 197.370 | R$ 148.503 | 33% | 63% |
| 10º Corinthians | R$ 178.492 | R$ 122.066 | 46% | 76% |
| 11º São Paulo | R$ 158.486 | R$ 94.177 | 68% | 207% |
| 12º Portuguesa | R$ 138.325 | R$ 135.556 | 2% | 17% |
| 13º Cruzeiro | R$ 120.300 | R$ 111.917 | 7% | 40% |
| 14º Coritiba | R$ 110.986 | R$ 63.854 | 74% | 121% |
| 15º Ponte Preta | R$ 105.025 | R$ 92.073 | 14% | 144% |
| 16º Goiás | R$ 79.931 | R$ 61.615 | 30% | 650% |
| 17º Figueirense | R$ 27.028 | R$ 19.344 | 40% | 222% |
| 18º Vitória | R$ 10.441 | R$ 4.049 | 158% | -88% |
| 19º São Caetano | R$ 3.791 | R$ 2.071 | 83% | 725% |
| 20º GR Barueri | R$ 2.371 | R$ 47 | 4912% | 466% |
Fonte: Estadão
Nenhum comentário:
Postar um comentário