Chances de cada time
| Time | Conquista do Título | Promoção para a Série A | Rebaixamento para a Série C |
| América RN | 24.5 % | 71.9 % | menor que 0.01 % |
| América MG | 24.1 % | 71.4 % | menor que 0.01 % |
| Atlético PR | 16.5 % | 60.9 % | menor que 0.01 % |
| Vitória | 13.7 % | 56.8 % | menor que 0.01 % |
| Avaí | 9.7 % | 48.7 % | menor que 0.01 % |
| Criciúma | 5.5 % | 33.7 % | 0.03 % |
| Joinville | 4.1 % | 28.2 % | 0.03 % |
| Goiás | 0.6 % | 8.2 % | 0.4 % |
| Guarani | 0.5 % | 6.8 % | 0.4 % |
| Ceará | 0.4 % | 5.4 % | 0.7 % |
| São Caetano | 0.3 % | 5.8 % | 0.3 % |
| Boa | 0.03 % | 1.0 % | 2.8 % |
| Bragantino | 0.02 % | 0.6 % | 5.8 % |
| ABC | 0.01 % | 0.6 % | 5.1 % |
| Paraná | menor que 0.01 % | 0.07 % | 16.3 % |
| CRB | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 45.8 % |
| ASA | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 46.9 % |
| Guaratinguetá | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 87.4 % |
| Ipatinga | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 91.8 % |
| Barueri | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 96.2 % |
Fonte: Chance de Gol
Nenhum comentário:
Postar um comentário