sexta-feira, 26 de outubro de 2012

Classificação Série B

  Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Goiás-GO 67 33 20 7 6 63 33 30 67.7
2  Vitória-BA 66 33 20 6 7 52 34 18 66.7
3  Criciúma-SC 65 32 20 5 7 69 49 20 67.7
4  São Caetano-SP 61 33 17 10 6 48 31 17 61.6
5  Atlético-PR 59 32 18 5 9 54 32 22 61.5
6  Joinville-SC 52 32 15 7 10 49 31 18 54.2
7  América-RN 50 33 14 8 11 51 49 2 50.5
8  América-MG 49 32 15 4 13 51 45 6 51.0
9  Avaí-SC 49 33 15 4 14 39 38 1 49.5
10  Ceará-CE 45 33 12 9 12 48 46 2 45.5
11  Paraná-PR 42 33 11 9 13 42 44 -2 42.4
12  Boa Esporte-MG 41 33 11 8 14 43 50 -7 41.4
13  ASA-AL 40 32 12 4 16 41 44 -3 41.7
14  ABC-RN 39 33 10 9 14 42 44 -2 39.4
15  Guarani-SP 38 32 9 11 12 30 37 -7 39.6
16  Guaratinguetá-SP 31 32 9 4 19 32 54 -22 32.3
17  Bragantino-SP 31 32 8 7 17 34 49 -15 32.3
18  CRB-AL 30 32 8 6 18 35 57 -22 31.2
19  Grêmio Barueri-SP 26 33 6 8 19 34 62 -28 26.3
20  Ipatinga-MG 25 32 6 7 19 30 58 -28 26.0
LegendaPG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos


 
 
Acesso à Série A.
 
 
Rebaixados à Série C


Nenhum comentário: