terça-feira, 30 de outubro de 2012

Classificação Série B

  Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Goiás-GO 70 34 21 7 6 67 33 34 68.6
2  Criciúma-SC 68 33 21 5 7 71 50 21 68.7
3  Vitória-BA 66 33 20 6 7 52 34 18 66.7
4  Atlético-PR 62 33 19 5 9 57 32 25 62.6
5  São Caetano-SP 61 33 17 10 6 48 31 17 61.6
6  Joinville-SC 53 33 15 8 10 51 33 18 53.5
7  América-MG 50 34 15 5 14 53 48 5 49.0
8  América-RN 50 33 14 8 11 51 49 2 50.5
9  Avaí-SC 49 33 15 4 14 39 38 1 49.5
10  Ceará-CE 45 33 12 9 12 48 46 2 45.5
11  ASA-AL 44 34 13 5 16 43 45 -2 43.1
12  ABC-RN 42 34 11 9 14 44 45 -1 41.2
13  Paraná-PR 42 34 11 9 14 43 46 -3 41.2
14  Boa Esporte-MG 41 33 11 8 14 43 50 -7 41.4
15  Guarani-SP 38 33 9 11 13 31 39 -8 38.4
16  Bragantino-SP 32 33 8 8 17 35 50 -15 32.3
17  Guaratinguetá-SP 31 33 9 4 20 32 57 -25 31.3
18  CRB-AL 30 33 8 6 19 37 60 -23 30.3
19  Ipatinga-MG 28 34 7 7 20 33 64 -31 27.5
20  Grêmio Barueri-SP 26 33 6 8 19 34 62 -28 26.3
LegendaPG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos


 
 
Acesso à Série A.
 
 
Rebaixados à Série C


Nenhum comentário: