| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ACEC BARAUNAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
| 2º | Alecrim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
| 3º | Palmeira Futebol Clube da Una | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
| 4º | ACD POTIGUAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
| 5º | Assu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% |
| 6º | AC Corintians | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% |
| 7º | SC Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% |
| 8º | A. C. D. Potyguar Seridoense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% |
Rebaixados a terceira divisão em 2013
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário