| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Potiguar | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
| 2º | América | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77.78% |
| 3º | ASSU | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.44% |
| 4º | ABC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 44.44% |
| 5º | Alecrim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 33.33% |
| 6º | Santa Cruz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33.33% |
| 7º | Baraúnas | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.22% |
| 8º | Corintians | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 11.11% |
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário