segunda-feira, 15 de abril de 2013

Classificação Campeonato Estadual 2013

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
Potiguar 9 3 3 0 0 6 0 6 100.00%
América 7 3 2 1 0 4 2 2 77.78%
ASSU 4 3 1 1 1 2 2 0 44.44%
ABC 4 3 1 1 1 1 3 -2 44.44%
Alecrim 3 3 1 0 2 5 4 1 33.33%
Santa Cruz 3 3 1 0 2 2 2 0 33.33%
Baraúnas 2 3 0 2 1 1 2 -1 22.22%
Corintians 1 3 0 1 2 2 8 -6 11.11%

P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento

Nenhum comentário: