| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
| 1º | Chapecoense-SC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 90,5 |
| 2º | Joinville-SC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 71,4 |
| 3º | Palmeiras-SP | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 71,4 |
| 4º | Figueirense-SC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 61,9 |
| 5º | América-MG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 61,9 |
| 6º | Sport-PE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 57,1 |
| 7º | Paraná-PR | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52,4 |
| 8º | Icasa-CE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 47,6 |
| 9º | Bragantino-SP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 47,6 |
| 10º | Atlético-GO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 47,6 |
| 11º | São Caetano-SP | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 42,9 |
| 12º | Paysandu-PA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 38,1 |
| 13º | Avaí-SC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38,1 |
| 14º | Boa Esporte-MG | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 38,1 |
| 15º | Oeste-SP | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 38,1 |
| 16º | ASA-AL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 33,3 |
| 17º | Ceará-CE | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,3 |
| 18º | América-RN | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 28,6 |
| 19º | Guaratinguetá-SP | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 19,0 |
| 20º | ABC-RN | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 9,5 |
domingo, 7 de julho de 2013
Classificação Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário