17ª Rodada
| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
| 1º | Palmeiras-SP | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 34 | 13 | 21 | 78,4 |
| 2º | Chapecoense-SC | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 15 | 19 | 75,0 |
| 3º | Sport-PE | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 31 | 27 | 4 | 58,8 |
| 4º | Paraná-PR | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 13 | 12 | 58,8 |
| 5º | Boa Esporte-MG | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 56,9 |
| 6º | Joinville-SC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 19 | 10 | 52,9 |
| 7º | América-MG | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 | 52,9 |
| 8º | Figueirense-SC | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 | 28 | 6 | 51,0 |
| 9º | Avaí-SC | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 51,0 |
| 10º | Icasa-CE | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 31 | -6 | 49,0 |
| 11º | Bragantino-SP | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 49,0 |
| 12º | Ceará-CE | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 41,2 |
| 13º | ASA-AL | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 28 | -8 | 37,3 |
| 14º | Oeste-SP | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 25 | -11 | 37,3 |
| 15º | Guaratinguetá-SP | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 35,3 |
| 16º | Atlético-GO | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 | 33,3 |
| 17º | São Caetano-SP | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 | 31,4 |
| 18º | Paysandu-PA | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 29,4 |
| 19º | América-RN | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 26 | -9 | 31,3 |
| 20º | ABC-RN | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 29 | -16 | 21,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário