21ª Rodada
| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
| 1º | Palmeiras-SP | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 42 | 16 | 26 | 76,2 |
| 2º | Chapecoense-SC | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 18 | 19 | 68,3 |
| 3º | Paraná-PR | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 15 | 19 | 61,9 |
| 4º | Joinville-SC | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 22 | 14 | 58,7 |
| 5º | América-MG | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | 52,4 |
| 6º | Icasa-CE | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 30 | 36 | -6 | 50,8 |
| 7º | Boa Esporte-MG | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 19 | 20 | -1 | 50,8 |
| 8º | Sport-PE | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 35 | 37 | -2 | 49,2 |
| 9º | Avaí-SC | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 26 | 3 | 49,2 |
| 10º | Figueirense-SC | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 38 | 36 | 2 | 46,0 |
| 11º | Bragantino-SP | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 21 | -1 | 42,9 |
| 12º | Oeste-SP | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | 41,3 |
| 13º | Ceará-CE | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 | 28 | 1 | 41,3 |
| 14º | Guaratinguetá-SP | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 32 | -9 | 38,1 |
| 15º | ASA-AL | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 24 | 36 | -12 | 36,5 |
| 16º | Paysandu-PA | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 36,5 |
| 17º | São Caetano-SP | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 28 | -2 | 34,9 |
| 18º | América-RN | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 33 | -10 | 34,9 |
| 19º | Atlético-GO | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 19 | 31 | -12 | 31,7 |
| 20º | ABC-RN | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 35 | -16 | 27,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário