23ª Rodada
| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
| 1º | Palmeiras-SP | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 47 | 19 | 28 | 75,4 |
| 2º | Chapecoense-SC | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 20 | 23 | 69,7 |
| 3º | Paraná-PR | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 18 | 20 | 60,9 |
| 4º | Joinville-SC | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 23 | 15 | 59,4 |
| 5º | Sport-PE | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 37 | 37 | 0 | 53,6 |
| 6º | Icasa-CE | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 33 | 40 | -7 | 50,7 |
| 7º | Boa Esporte-MG | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 21 | 23 | -2 | 50,7 |
| 8º | América-MG | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 32 | 3 | 49,3 |
| 9º | Avaí-SC | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 31 | 3 | 49,3 |
| 10º | Ceará-CE | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 | 28 | 6 | 46,4 |
| 11º | Bragantino-SP | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 22 | 23 | -1 | 43,5 |
| 12º | Figueirense-SC | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 38 | 37 | 1 | 43,9 |
| 13º | Oeste-SP | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 34 | -11 | 42,0 |
| 14º | Guaratinguetá-SP | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 24 | 33 | -9 | 39,1 |
| 15º | América-RN | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 27 | 34 | -7 | 37,7 |
| 16º | Atlético-GO | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 23 | 33 | -10 | 34,8 |
| 17º | ASA-AL | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 24 | 38 | -14 | 33,3 |
| 18º | São Caetano-SP | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 29 | 35 | -6 | 33,3 |
| 19º | Paysandu-PA | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 36 | -11 | 33,3 |
| 20º | ABC-RN | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 20 | 41 | -21 | 24,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário