TIMES PG JG VI EM DE GP GC G %A
| 1º | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 24 | 5 | 60.8 |
| 2º | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 11 | 13 | 60.8 |
| 3º | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 | 56.9 |
| 4º | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 | 54.9 |
| 5º | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 56.3 |
| 6º | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 | 56.3 |
| 7º | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 17 | 5 | 54.2 |
| 8º | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 52.1 |
| 9º | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 16 | 1 | 47.1 |
| 10º | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | 47.1 |
| 11º | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 47.1 |
| 12º | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 19 | 6 | 47.1 |
| 13º | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 24 | 0 | 45.1 |
| 14º | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 21 | 17 | 4 | 47.9 |
| 15º | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 37.3 |
| 16º | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 19 | -6 | 35.3 |
| 17º | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 27 | -11 | 31.4 |
| 18º | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | 28.9 |
| 19º | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 14 | 24 | -10 | 27.1 |
| 20º | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 29 | -18 | 21.6 |
Legenda
PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos
- Classificados a Série A
- Rebaixados à Série C
Ceará-CE
Vasco da Gama-RJ
Joinville-SC
Ponte Preta-SP
Luverdense-MT
Avaí-SC
América-MG
Atlético-GO
ABC-RN
Boa Esporte-MG
Náutico-PE
Sampaio Corrêa-MA
América-RN
Santa Cruz-PE
Paraná-PR
Icasa-CE
Oeste-SP
Bragantino-SP
Portuguesa-SP
Vila Nova-GO
Nenhum comentário:
Postar um comentário