CLUBES PG JG VI EM DE GP GC SG %A
| 1º | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 17 | 10 | 59.3 |
| 2º | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 25 | 5 | 59.3 |
| 3º | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 25 | 12 | 13 | 59.3 |
| 4º | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | 57.4 |
| 5º | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 55.6 |
| 6º | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 | 51.9 |
| 7º | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 20 | 3 | 51.9 |
| 8º | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 50.0 |
| 9º | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 21 | 8 | 50.0 |
| 10º | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 46.3 |
| 11º | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 18 | -1 | 44.4 |
| 12º | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | 44.4 |
| 13º | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 21 | 17 | 4 | 47.1 |
| 14º | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 26 | -1 | 42.6 |
| 15º | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0 | 40.7 |
| 16º | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 20 | -6 | 35.2 |
| 17º | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 28 | -10 | 35.2 |
| 18º | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | 31.4 |
| 19º | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 29 | -16 | 25.9 |
| 20º | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 16 | 28 | -12 | 25.9 |
Legenda
PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos
- Classificados a Série A
- Rebaixados à Série C
América-MG
Ceará-CE
Vasco da Gama-RJ
Avaí-SC
Joinville-SC
Luverdense-MT
Ponte Preta-SP
Náutico-PE
Sampaio Corrêa-MA
Atlético-GO
ABC-RN
Boa Esporte-MG
Santa Cruz-PE
América-RN
Paraná-PR
Icasa-CE
Oeste-SP
Bragantino-SP
Vila Nova-GO
Portuguesa-SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário