TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joinville >> | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 30 | 21 | 9 | 61 | |
2 | ![]() | Avaí >> | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 29 | 16 | 13 | 60 | |
3 | ![]() | Ceará >> | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 31 | 8 | 60 | |
4 | ![]() | Vasco >> | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 | 60 | |
5 | ![]() | Ponte Preta >> | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 24 | 5 | 53 | |
6 | ![]() | América-MG >> | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 31 | 25 | 6 | 52 | |
7 | ![]() | Sampaio Corrêa >> | 2 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 23 | 9 | 50 |
8 | ![]() | Boa E.C. >> | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 26 | 3 | 49 | |
9 | ![]() | Luverdense >> | 2 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 26 | 1 | 49 |
10 | ![]() | Náutico >> | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 | 49 | |
11 | ![]() | Santa Cruz >> | 1 | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 25 | 19 | 6 | 50 |
12 | ![]() | ABC >> | 1 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 19 | 20 | -1 | 44 |
13 | ![]() | Atlético-GO >> | 1 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | 33 | -2 | 44 |
14 | ![]() | Paraná >> | 1 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 25 | -2 | 41 |
15 | ![]() | Oeste >> | 1 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 31 | -8 | 39 |
16 | ![]() | América-RN >> | 1 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 | 30 | -3 | 38 |
17 | ![]() | Bragantino >> | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 | 33 | |
18 | ![]() | Icasa >> | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 16 | 26 | -10 | 30 | |
19 | ![]() | Portuguesa >> | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 19 | 32 | -13 | 26 | |
20 | ![]() | Vila Nova-GO >> | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 34 | -20 | 22 |
terça-feira, 9 de setembro de 2014
Classificação Série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário