terça-feira, 9 de setembro de 2014

Classificação Série B

TIMES P J V E D GP GC SG %
1 Joinville Joinville >> 39 21 12 3 6 30 21 9 61
2 Avaí Avaí >> 38 21 11 5 5 29 16 13 60
3 Ceará Ceará >> 38 21 11 5 5 39 31 8 60
4 Vasco Vasco >> 38 21 10 8 3 30 19 11 60
5 Ponte Preta Ponte Preta >> 34 21 9 7 5 29 24 5 53
6 América-MG América-MG >> 33 21 10 3 8 31 25 6 52
7 Sampaio Corrêa Sampaio Corrêa >> Subiu2 32 21 8 8 5 32 23 9 50
8 Boa E.C. Boa E.C. >> 31 21 9 4 8 29 26 3 49
9 Luverdense Luverdense >> Desceu2 31 21 9 4 8 27 26 1 49
10 Náutico Náutico >> 31 21 9 4 8 23 25 -2 49
11 Santa Cruz Santa Cruz >> Subiu1 30 20 7 9 4 25 19 6 50
12 ABC ABC >> Desceu1 28 21 8 4 9 19 20 -1 44
13 Atlético-GO Atlético-GO >> Subiu1 28 21 8 4 9 31 33 -2 44
14 Paraná Paraná >> Desceu1 26 21 7 5 9 23 25 -2 41
15 Oeste Oeste >> Subiu1 25 21 6 7 8 23 31 -8 39
16 América-RN América-RN >> Desceu1 24 21 7 3 11 27 30 -3 38
17 Bragantino Bragantino >> 20 20 5 5 10 20 30 -10 33
18 Icasa Icasa >> 19 21 5 4 12 16 26 -10 30
19 Portuguesa Portuguesa >> 17 21 3 8 10 19 32 -13 26
20 Vila Nova-GO Vila Nova-GO >> 14 21 4 2 15 14 34 -20 22
  • CLASSIFICADOS PARA SÉRIE A
  • REBAIXADOS

Nenhum comentário: