| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | América | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 86.67% |
| 2º | ABC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 73.33% |
| 3º | Globo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66.67% |
| 4º | Santa Cruz | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 60.00% |
| 5º | Alecrim | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 60.00% |
| 6º | Baraúnas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 46.67% |
| 7º | Potiguar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46.67% |
| 8º | Palmeira | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 20.00% |
| 9º | Corintians | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 13.33% |
| 10º | Força e Luz | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0.00% |
quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015
Classificação Campeonato Estadual 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário