| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ABC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 77.78% |
| 2º | Alecrim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66.67% |
| 3º | Baraúnas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 66.67% |
| 4º | Santa Cruz | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.56% |
| 5º | América | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 44.44% |
| 6º | Assu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33.33% |
| 7º | Corintians | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33% |
| 8º | Palmeira | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33% |
| 9º | Potiguar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11.11% |
| 10º | Caicó | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11.11% |
Rebaixamento à 2º Divisão
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário